Jaguar Land Rover | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | productor de automóviles, compañía y filial | |||
Campo | productor de automóviles, passenger car e industria automotriz | |||
Industria | industria automotriz | |||
Forma legal | sociedad limitada | |||
Fundación | 1 de enero de 2013 | |||
Sede central | Coventry (Reino Unido) | |||
Director ejecutivo | Adrian Mardell (interino desde 2022)[1] | |||
Jefe de diseño | Gerry McGovern (de Land Rover)[2] | |||
Producción | 376 381 vehículos (2022)[3] | |||
Productos |
Segmento F vehículo deportivo utilitario | |||
Ingresos | 22 800 000 000 libras esterlinas | |||
Beneficio económico | 544 100 000 libras esterlinas | |||
Beneficio neto | −60 200 000 libra esterlina | |||
Activos | 15 589 000 000 £ (2014)[4] | |||
Capital social | 5 864 000 000 £ (2014)[4] | |||
Propietario | Tata Motors | |||
Empleados | 39787 | |||
Empresa matriz | Jaguar Land Rover Limited (fr) | |||
Miembro de | World Wide Web Consortium y Wi-Fi Alliance | |||
Filiales | Chery Jaguar Land Rover | |||
Coordenadas | 52°22′59″N 1°29′36″O / 52.3831715, -1.4932289 | |||
Sitio web | www.jaguarlandrover.com | |||
Cronología | ||||
| ||||
Jaguar Land Rover es un fabricante de automóviles británico con sede en Whitley, Coventry, West Midlands, Inglaterra y una subsidiaria del grupo indio Tata Motors.[5] Su principal actividad es el diseño, desarrollo, fabricación y venta de los vehículos Jaguar Cars y Land Rover.
Antes de su fusión, ambas marcas han acumulado una historia larga y compleja, que se remonta a los años 1940; a su primera unión en 1968 como parte del malogrado conglomerado de empresas British Leyland; y más tarde, a una existencia independiente de cada marca como subsidiarias de BMW, en el caso de Land Rover y de Ford Motor Company, que más tarde adquirió Land Rover de BMW en 2000 a raíz de la desintegración de la antigua Rover, que era en la práctica el resto de British Leyland.
Jaguar Land Rover ha sido una filial propiedad de Tata Motors desde 2008, cuando esta última compañía se la compró a Ford.[6] Vendió un total de 462 678 vehículos durante 2014, que comprende 381 108 vehículos Land Rover y 81 570 vehículos Jaguar.[7]
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadas finres201114